Navi
Regeln und Feier Start
Europameistertipp
Spieltipps
Spielplan und Tabellen
Quiz und Spiele
Rangliste
Impressum
Kontakt und Mail
   
Here we are
Vorrunde 1
Vorrunde 2
Vorrunde 3
Finals
Name POR-GER CRO-TUR NED-RUS ESP-ITA GER-TUR RUS-ESP GER-ESP
Spieltag 19.6. 20.6. 21.6. 22.6. 25.6. 26.6. 29.6.
Ergebnis 2:3 2:4 1:3 4:2 3:2 0:3 0:1
ahoi 2:1 2:0 3:0 1:2 3:1 2:1 1:3
andi 1:3
r
7:6 5:4 4:1 4:2 5:3
Andrea B. 1:2 1:3 3:1 2:1 3:1 3:2 3:2
Apfel 2:3 1:0 2:1 3:2 3:1 2:1 3:2
BiBi 3:1 2:1 3:1 2:1 2:0 2:1 3:2
Bendix 1:2 2:1 2:0 2:1 2:1 1:2 3:2
christine 1:0 2:1 3:1 2:1 3:1 1:2 2:3
Cilli 2:1 2:1 2:1 1:0 3:1 2:1 1:2
DD 2:3 1:3 4:1 0:1 3:2 2:0 1:3
Der Seher 3:1 3:1 3:1 0:2 2:0 5:4 6:4
didi 3:1 2:1 3:1 6:7 3:0 2:1 3:1
D.S. 2:1 1:2 3:1 2:1 3:1 1:3 1:3
Dr. D 2:1 2:1 3:1 2:3 2:4 5:3 3:2
EwigDunklerSchatten 2:0 3:1 3:0 3:1 2:3 2:0 1:3
Harley Martin 1:2 2:1 3:1 1:0 2:1 3:2 1:3
hollywood 3:1 1:1 4:2 3:1 2:3 2:4 2:3
Imri 1:0 2:0 3:2 2:1 3:1 2:1 3:2
Jürgen 1:2 1:2 2:0 0:1 3:1 2:1 1:2
Karotte 2:3 1:2 3:1 4:5 5:1 2:3 1:3
Katrin 1:0 0:1 2:1 2:1 2:1 1:2 2:3
Keine Ahnung 4:5 2:1 3:1 1:0 3:1 1:2 2:1
Matthias 3:1 1:2 1:2 1:2 4:0 2:0 3:1
Matze 1:2 2:1 3:1 1:2 3:0 1:2 1:2
Michael B. 3:1 2:1 3:1 1:2 3:2 2:1 3:1
Pam 2:1 2:1 3:0 2:3 3:1 3:2 2:4
Pelé 2:1 0:1 3:0 1:0 1:0 1:2 1:2
pflegedienst 2:1 3:1 4:0 4:6 1:3 3:2 1:3
sherlok h. 1:2 0:2 3:1 2:1
r
r
r
thomi 1:2 1:2 2:3 0:1 2:0 1:2 2:1
uns-Uwe 3:1 1:0 2:1 0:1 2:0 2:1 1:2
UtedieGute 4:1 3:2 7:5 1:2 3:1 3:2 1:2
Wurstbrot 5:6 1:0 3:1 1:2 2:0 1:2 0:2
Ergebnis 2:3 2:4 1:2 4:2 3:2 0:3 0:1
Spieltag 19.6. 20.6. 21.6. 22.6. 25.6. 26.6. 29.6.
Name POR-GER CRO-TUR NED-RUS ESP-ITA GER-TUR RUS-ESP GER-ESP