Navi
Regeln und Feier Start
Europameistertipp
Spieltipps
Spielplan und Tabellen
Quiz und Spiele
Rangliste
Impressum
Kontakt und Mail
   
Here we are
Vorrunde 1
Vorrunde 2
Vorrunde 3
Finals
Name SUI-CZE POR-TUR AUT-CRO GER-POL ROM-FRA NED-ITA ESP-RUS GRE-SWE
Spieltag 07.6. 07.6. 08.6. 08.6. 09.6. 09.6. 10.6. 10.6.
Ergebnis 0:1 2:0 0:1 2:0 0:0 3:0 4:1 0:2
ahoi 1:1 2:1 0:2 2:1 0:2 2:2 2:1 1:2
Andi 1:2 2:0 0:2 1:0 0:2 2:2 1:2 0:1
Andrea B. 1:2 3:1 1:0 3:1 1:3 1:2 3:1 1:1
Apfel 2:1 2:1 1:3 3:2 1:3 1:3 2:0 1:1
BiBi 1:1 2:2 0:2 2:1 1:3 1:1 2:0 0:3
Bendix 1:1 2:1 1:2 2:1 0:2 1:1 2:1 1:1
christine 0:2 1:3 1:2 2:1 1:1 1:1 2:0 1:1
Cilli 1:1 2:1 0:1 3:0 1:2 1:1 2:1 0:2
DD 1:3 2:2 0:2 2:1 0:2 0:0 1:3 1:2
Der Seher 0:0 2:0 0:3 2:1 0:3 1:2 1:0 1:1
didi 1:3 2:0 1:2 2:0 0:2 2:2 2:1 0:2
D.S. 1:1 2:1 0:2 2:1 0:2 2:1 2:1 2:1
Dr. D 1:2 1:1 1:3 3:2 0:3 1:1 1:1 1:2
EwigDunklerSchatten 0:2 3:1 0:3 1:2 0:1 2:2 0:1 0:0
Harley Martin 1:3 1:1 3:1 0:0 0:2 4:3 2:0 1:2
hollywood 1:3 2:0 3:1 1:1 1:2 3:1 1:1 1:2
Imri 0:1 2:1 1:3 2:1 1:0 1:1 1:4 2:0
Jürgen 1:1 3:1 0:1 1:0 1:1 2:1 2:1 0:1
Karotte 1:2 3:0 1:1 2:1 1:1 1:1 3:2 1:2
Katrin 0:1 2:1 1:1 2:1 0:1 1:2 2:0 0:1
Keine Ahnung 1:1 2:0 1:3 1:0 1:1 1:2 2:1 0:1
Matthias 1:0 2:1 1:1 3:1 0:2 0:1 2:0 2:1
Matze 1:2 2:1 1:2 2:1 1:2 1:1 2:1 1:1
Michael B. 1:3 1:0 0:2 1:0 0:3 1:2 3:1 2:0
pele 0:2 3:1 0:2 1:0 0:1 1:0 1:0 0:1
pam 0:2 2:1 1:0 3:1 0:2 2:3 3:0 2:1
pflegedienst 0:3 3:2 0:2 1:0 1:0 1:0 0:2 0:2
sherlok h. 2:1 2:1 1:2 2:1 2:1 2:1 1:1 1:1
thomi 2:2 3:1 2:2 1:1 1:3 1:2 1:2 2:2
uns-Uwe 1:2 2:0 0:2 1:0 0:1 1:0 1:0 1:1
UtedieGute 1:1 3:2 1:2 3:2 0:1 2:2 1:1 0:1
Wurstbrot 2:1 2:0 1:2 2:0 1:2 0:0 1:1 1:2
Ergebnis 0:1 2:0 0:1 2:0 0:0 3:0 4:1 0:2
Spieltag 07.6. 07.6. 08.6. 08.6. 09.6. 09.6. 10.6. 10.6.
Name SUI-CZE POR-TUR AUT-CRO GER-POL ROM-FRA NED-ITA ESP-RUS GRE-SWE