Navi
Regeln und Feier Start
Europameistertipp
Spieltipps
Spielplan und Tabellen
Quiz und Spiele
Rangliste
Impressum
Kontakt und Mail
   
Here we are
Vorrunde 1
Vorrunde 2
Vorrunde 3
Finals
Name CZE-POR SUI-TUR CRO-GER AUT-POL ITA-ROM NED-FRA SWE-ESP GRE-RUS
Spieltag 11.6. 11.6. 12.6. 12.6. 13.6. 13.6. 14.6. 14.6.
Ergebnis 1:3 1:2 2:1 1:1 1:1 4:1 1:2 0:1
ahoi 0:2 0:1 1:2 0:3 1:1 1:1 1:3 0:1
Andi 1:3 1:0 0:2 0:3 1:0 3:2 1:3 0:2
Andrea B. 1:3 0:2 1:1 1:3 2:0 1:2 1:2 0:0
Apfel 1:3 1:1 1:3 0:2 3:1 2:0 1:3 2:2
Bendix 1:2 2:1 1:0 1:3 2:1 2:2 1:3 0:1
BiBi 1:2 0:0 0:1 0:2 1:0 2:0 1:3 2:2
christine 1:2 0:2 1:2 0:2 1:0 2:1 1:2 2:0
Cilli 1:2 1:2 0:2 0:1 2:1 1:1 1:2 0:1
DD 1:3 2:2 0:2 1:2 1:1 2:1 2:1 0:2
Der Seher 1:3 0:1 1:3 1:1 3:0 2:1 1:3 2:0
didi 1:2 3:2 0:2 1:2 3:1 3:1 1:2 0:1
D.S. 1:2 1:0 1:3 1:1 1:0 2:1 0:2 0:2
Dr. D 0:2 1:2 0:2 2:2 3:1 3:1 1:3 1:0
EwigDunklerSchatten 0:2 1:0 1:1 0:2 2:0 3:1 1:3 1:1
Harley Martin 0:1 1:1 0:1 0:1 2:0 1:1 0:1 1:0
hollywood 2:2 3:1 1:4 3:1 1:1 1:1 2:2 1:4
Imri
r
r
1:1 0:1 2:1 1:0 0:0 2:1
Jürgen 1:2 1:1 0:1 0:3 1:0 2:2 0:2 0:2
Karotte 1:2 3:2 1:3 2:3 1:1 1:1 1:1 1:2
Katrin 1:2 1:1 2:0 1:2 2:0 2:1 0:1 1:1
Keine Ahnung 1:2 0:1 1:2 1:1 1:0 3:1 1:3 1:0
Matthias 1:2 1:0 0:2 1:0 2:1 1:1 1:2 1:0
Matze 1:2 2:1 0:2 1:1 1:0 2:1 1:3 0:2
Michael B. 2:2 1:0 2:0 0:2 2:0 1:2 1:2 0:0
Pam 1:3 0:1 0:1 0:1 2:1 2:1 2:2 1:0
Pelé 1:0 1:0 0:2 1:0 2:0 2:0 0:2 0:1
pflegedienst 0:2 2:1 0:2 1:2 3:1 3:0 2:3 0:1
sherlok h. 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1
thomi 0:2 2:1 1:1 1:0 1:0 2:1 0:2 1:2
uns-Uwe 1:2 1:1 1:2 1:2 2:1 0:2 0:2 1:2
UtedieGute 0:3 1:2 2:2 1:3 2:0 1:2 2:4 0:2
Wurstbrot 0:2 1:0 1:2 1:0 1:0 2:1 0:2 1:2
Ergebnis 1:3 1:2 2:1 1:1 1:1 4:1 1:2 0:1
Spieltag 11.6. 11.6. 12.6. 12.6. 13.6. 13.6. 14.6. 14.6.
Name CZE-POR SUI-TUR CRO-GER AUT-POL ITA-ROM NED-FRA SWE-ESP GRE-RUS