Navi
Regeln und Feier Start
Europameistertipp
Spieltipps
Spielplan und Tabellen
Quiz und Spiele
Rangliste
Impressum
Kontakt und Mail
   
Here we are
Vorrunde 1
Vorrunde 2
Vorrunde 3
Finals
Name SUI-POR TUR-CZE POL-CRO AUT-GER NED-ROM FRA-ITA GRE-ESP SWE-RUS
Spieltag 15.6. 15.6. 16.6. 16.6. 17.6. 17.6. 18.6. 18.6.
Ergebnis 2:0 3:2 0:1 0:1 2:0 0:2 1:2 0:2
ahoi 0:2 1:1 1:3 0:2 3:0 1:2 0:1 1:1
Andi 0:4 2:2 1:1 0:3 3:0 2:2 0:3 3:2
Andrea B. 1:3 0:2 1:2 1:2 3:0 1:2 0:3 1:0
Apfel 0:2 1:3 2:2 1:4 3:1 1:1 1:3 2:0
Bendix 1:3 2:1 0:2 0:2 1:2 2:0 0:2 1:2
BiBi 1:2 1:3 0:2 0:2 3:0 2:1 0:3 2:0
christine 0:2 1:2 2:1 1:3 4:0 2:1 0:1 2:1
Cilli 2:1 1:2 1:1 1:3 1:2 2:1 1:1 1:2
DD 1:3 2:1 2:2 1:3 4:0 2:1 0:2 2:1
Der Seher 0:4 1:2 0:2 1:3 2:0 1:0 0:2 2:1
didi 1:3 1:2 2:0 1:3 3:1 3:2 0:2 2:1
D.S. 1:3 1:2 1:1 1:3 3:1 1:1 0:2 2:1
Dr. D 1:3 1:2 1:2 1:4 3:1 2:2 1:3 2:1
EwigDunklerSchatten 0:3 2:3 0:2 1:1 3:0 2:1 1:3 2:0
Imri 0:2 1:2 1:0 0:1 1:1 2:1 1:2 1:3
Harley Martin 0:2 0:2 1:2 1:2 2:0 1:2 2:0 0:1
hollywood 2:2 1:3 1:1 3:2 1:1 2:1 1:3 1:2
Jürgen 0:1 1:2 0:0 1:3 1:1 0:1 0:2 1:2
Karotte 1:2 1:3 1:1 1:4 1:2 1:2 1:1 2:3
Katrin 1:2 2:0 0:2 1:2 3:1 1:2 0:2 2:1
Keine Ahnung 0:1 1:2 1:2 0:2 2:1 1:0 1:2 1:2
Matthias 1:3 1:2 2:0 1:3 1:2 2:1 1:1 2:1
Matze 1:3 1:2 1:2 0:3 2:1 1:0 0:2 2:1
Michael B. 1:2 0:2 1:2 0:1 3:1 1:2 0:3 2:0
pam 1:3 0:1 0:2 1:2 3:0 1:0 0:2 1:1
Pele 1:2 0:2 1:2 0:2 2:0 1:0 0:2 1:0
pflegedienst 0:2 0:2 0:3 2:1 1:1 2:1 0:2 2:0
sherlok h. 1:1 1:0 1:1 0:2 1:1 1:1 1:1 1:1
thomi 1:3 1:1 1:0 1:2 2:0 1:2 1:2 2:1
uns-Uwe 1:2 0:2 1:2 0:2 2:0 1:2 2:1 1:1
UtedieGute 0:2 6:7 2:2 1:3 2:1 2:3 0:3 1:2
Wurstbrot 0:2 1:2 1:2 0:2 2:1 2:1 0:3 1:2
Ergebnis 2:0 3:2 0:1 0:1 2:0 0:2 1:2 0:2
Spieltag 15.6. 15.6. 16.6. 16.6. 17.6. 17.6. 18.6. 18.6.
Name SUI-POR TUR-CZE POL-CRO AUT-GER NED-ROM FRA-ITA GRE-ESP SWE-RUS